Herre 2 er for nye såvel som øvede floorball-spillere.
Holdene træner to gange om ugen.
Holdet spiller denne sæson i startrækken så der er rig mulighed for at få spilletid også som nybegynder
Trænere for herre 2: Patrick Kristensen (24897293)
Holdet har desuden egen facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/110972115638602/
Statistik 2019/20 for AaB2 (pr. 2/3 2020):
Navn | Kampe | Mål | Assists | Total | MOM | Udv | Snit |
Esben Frederiksen | 11 | 20 | 23 | 43 | 0,33 | 0 | 3.9 |
Rasmus Luther | 9 | 26 | 15 | 41 | 1 | 2 | 4.6 |
Jesper Erkstrøm Brask | 11 | 20 | 9 | 29 | 2,33 | 4 | 2.6 |
Jesper Lykke | 10 | 14 | 9 | 23 | 1,33 | 8 | 2.3 |
Mikkel Lønvig | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1.9 | |
Peter Houkjær | 9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1.2 |
Kenneth Nord | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 1.2 | |
Peter List | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.5 | |
Morten Broe | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.5 |
John Martens | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.7 | |
Nikolaj Søgaard | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.7 | |
Niels Buus | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
Patrick Bols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Magnus Haugaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Frodi Lydersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | |
Claes Morsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Keeper | |||||||
Martin Verwohlt | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.0 |
Alex Dahl Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistik 2018/19 for herre 2 (endelig):
Navn | Kampe | Mål | Assists | Total | Udv. | MOM | Snit |
Rasmus Luther | 15 | 30 | 22 | 52 | 2 | 3 | 3.5 |
Esben Frederiksen | 15 | 16 | 25 | 41 | 4 | 2.7 | |
Peter List | 12 | 23 | 8 | 31 | 4 | 2 | 2.6 |
Jesper Erkstrøm Brask | 15 | 22 | 8 | 30 | 16 | 1 | 2.0 |
Peter Houkjær | 13 | 11 | 11 | 22 | 6 | 1 | 1.7 |
Mikkel Lønvig | 8 | 9 | 8 | 17 | 6 | 2.1 | |
Steffen Søgaard | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.8 |
Mads Bisgaard | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.7 | |
John Martens | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
Tom Ballentin | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2.0 |
Magnus Haugaard | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.0 |
Kenneth Nord | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | |
Zigmars Tribers | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.0 | |
Patrick Kristensen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | |
Frodi Lydersen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | |
Niels Buus | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
Mathias Holst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
Rasmus Overgaard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
Janis Marcus | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | |
Morten Broe | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | |
David Storborg | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | |
Jamie Bach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Niels Lykke Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Patrick Bols | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
Andreas Toft Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Nicolai Søgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
Lasse Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
Daniel Vestergaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 |
Peter Bach | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
Mark Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Selvmål | 3 | 3 | #DIV/0! | ||||
Martin Verwohlt | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 |
Sami Pulkkinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | |
Alex Dahl JEnsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistik 2017/18 (endeligt):
Navn | Kampe | Mål | Assists | Total | Udv. | MOM | Snit |
Jesper Erkstrøm Brask | 12 | 22 | 6 | 28 | 21 | 2 | 2.3 |
Kenneth Nord | 10 | 15 | 12 | 27 | 31 | 1 | 2.7 |
Peter List | 9 | 12 | 12 | 24 | 2 | 2.7 | |
Peter Houkjær | 13 | 11 | 13 | 24 | 6 | 2 | 1.8 |
Rasmus Luther | 5 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 3.8 |
Jesper Lykke | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2.5 |
Niels Lykke Jørgensen | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1.1 |
Jamie G. Bach | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.8 | |
Frodi Lydersen | 7 | 2 | 4 | 6 | 43 | 1 | 0.9 |
Andreas Toft Larsen | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | |
Mark Elias Pedersen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0 | |
John Martens | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | |
Nikolai Søgaard | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.3 | |
Michael Lykke | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | |
Steffen Søgaard | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | |
Lasse Vestergaard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
Brian Christensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | |
Kim Christensen | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.1 |
Tom Ballentin | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
Niels Buus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
David Storkborg | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | |
Stephan Jensen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.1 |
Mathias Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Kenny Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Patrick Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Rasmus Vestergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Lars B. Bossen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Benjamin Melchiorsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Lasse Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Frederik Adelborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Rasmus Lønvig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Martin Verwohlt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
Alex Jensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Kenny Sørensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistik 2016/17:
Navn | Kampe | Mål | Assists | Total | Udv. | MOM | Snit |
Esben Frederiksen | 12 | 13 | 27 | 40 | 4 | 3.3 | |
Mikkel Lønvig | 10 | 24 | 12 | 36 | 2 | 3.6 | |
Kenneth Nord | 10 | 24 | 7 | 31 | 6 | 2 | 3.1 |
Peter List | 9 | 13 | 7 | 20 | 4 | 1 | 2.2 |
Jesper Brask | 10 | 14 | 5 | 19 | 8 | 1.9 | |
Peter Houkjær | 10 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1.9 | |
Jamie Bach | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1.0 |
Mads Bisgaard | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1.0 |
Mark Pedersen | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.6 |
Niels Buus | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
Steffen Søgaard | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.3 | |
Tom Ballentin | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | |
Rasmus Overgaard | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | |
Andreas Toft Larsen | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | |
Mathias Kristensen | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.3 | |
Malte W. Pedersen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Nikolaj Søgaard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
Karl Nielsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
Simon Dalsgaard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |
David Storkborg | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
Frodi Lydersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Martin Verwohlt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Alex Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik 2015/16:
Navn | Kampe | Mål | Assist | Total | Udv. |
Esben Frederiksen | 11 | 16 | 12 | 28 | 2 |
Kenneth Nord | 11 | 12 | 10 | 22 | 8 |
Jesper Erkstrøm | 10 | 14 | 6 | 20 | 4 |
Peter Houkjær | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Kasper Møller | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Ole Tousgaard | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Mikkel Lønvig | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Nikolaj Søgaard | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Peter List | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jamie Bach | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Jonas S. Walsted | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Niels Buus | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Karl Nielsen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Andreas “Mac” Toft | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Patrick Kristensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
John Martens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malthe W. Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selvmål | 1 | 0 | 1 | ||
Martin Verwohlt | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Patrick Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik 2014/15:
Navn | Kampe | Mål | Assist | Total | Udv. |
Peter Houkjær | 12 | 7 | 12 | 19 | 2 |
Jesper Brask | 12 | 12 | 4 | 16 | 6 |
Kenneth Nord | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Mikkel Lønvig | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 |
Nikolaj Søgaard | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Niels Buus | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Sebastien Bouchara | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Jonas Walsted | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Marcus Krylborn | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Esben Frederiksen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Mac Larsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Frederik Mathiasen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selvmål | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Verwohlt | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik 2013/14:
Navn | Kampe | Mål | Assist | Total | Udv. |
Thomas “Ronny” Daugaard | 12 | 18 | 9 | 27 | 29 |
Jesper Brask | 11 | 14 | 6 | 21 | 6 |
Mikkel Lønvig | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 |
Kenneth Nord | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
Peter Houkjær | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 |
Jacob Rungsted | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Benjamin Lund | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Jens Hagbarth | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Rasmus Lønvig | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kent Holm | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nikolaj Søgaard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ronni G. Hansen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Selvmål | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Niels Buus | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonas Holm | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andreas “Mac” Larsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malte Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Esben Frederiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Bouchara | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Verwohlt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Schüsler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Dalsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |