Herre 1 – Selected Ligaen

Herre 1 spiller i år i landets bedste række Selected Ligaen i vestrækken hvor der spilles mod Esbjerg, Sunds, Århus, Frederikshavn og Brønderslev

Træner:
Jesper Lykke
Jannick Christoffersen

Statistik, Sæson 2020/21 (opdateret 22/9 – inkl. pokalkampe):

Spillernavn Position Kampe Mål Assist Point Point pr. kamp Udvisninger
Mark Pedersen Back 3 2 4 6 2 0
Sebastian Skovmand Back 2 1 2 3 1,5 0
Nicklas Christoffersen Back 1 1 2 3 3 0
Niels Buus Back 3 0 0 0 0 0
Nicolaj Pedersen Back 3 3 1 4 1,33 2
MIchael Lykke Back 2 1 2 3 1,5 0
Jannick Christoffersen Center 3 5 4 9 3 2
Rasmus Rasmussen Center 3 4 5 9 3 0
Adam Haydon Center/Wing 2 1 0 1 0,5 0
Patrick Jessen Wing 3 5 2 7 2,33 0
Casper Svane Wing 3 7 2 9 3 0
Patrick Bols Wing 3 4 3 7 2,33 0
Rasmus Birmann Wing 3 5 5 10 3,33 0
Elia Müller Wing 2 1 0 1 0,5 0
Sami Pulkkinen Wing/Center 2 0 1 1 0,5 2

Statistik, Sæson 2018/19 (færdig – inkl. pokalkampe):

Navn Kampe Mål Assists Total Udv. Point pr. kamp
Sami Pulkkinen 18 16 18 34 19 1.9
Jannick Christoffersen 18 22 10 32 21 1.8
Rasmus Overgaard 17 12 17 29 4 1.7
Sune Reinert 16 17 9 26 4 1.6
Nicklas Christoffersen 17 15 9 24 7 1.4
Casper Svane 16 14 9 23 4 1.4
Patrick Bols 17 9 11 20 4 1.2
Rasmus Birmann 15 11 5 16 9 1.1
Niklas Knøsen 10 5 7 12 17 1.2
Mathias Lentz 9 4 4 8 2 0.9
Ole Poulsen 18 1 6 7 4 0.4
Mads Thomsen 16 4 2 6 8 0.4
Ari Knoph 13 2 3 5 2 0.4
Mickey Holst 10 3 0 3 20 0.3
Mark Pedersen 4 1 0 1 0 0.3
Adam Haydon 10 0 1 1 0 0.1
Niels Buus 1 0 0 0 0 0.0
Claus Bak 2 0 0 0 0 0.0
Perioder Mål imod Mål imod pr. periode Point Udv.
Patrick Kristensen 16.5 35 2.12 0 0
Martin Knudsen 16.5 34 2.06 0 0
Mike Grunnet 21 32 1.52 0 0

Statistik, endeligt for sæson 2017/18:

Navn Kampe Mål Assists Total Udv. Snit
Jannick Christoffersen 13 21 4 25 15 1.9
Casper Svane 8 11 7 18 2 2.3
Esben Frederiksen 8 4 8 12 4 1.5
Nicklas Christoffersen 12 10 5 15 15 1.3
Patrick Bols 13 6 7 13 8 1.0
Rasmus Birmann 9 4 3 7 0 0.8
Ole Poulsen 12 2 5 7 2 0.6
Jeppe Huus 9 2 6 8 9 0.9
Mark Pedersen 10 5 2 7 2 0.7
Allan Jensen 6 2 8 10 12 1.7
Adam Haydon 12 2 1 3 2 0.3
Mickey Holst 4 0 1 1 2 0.3
Søren Olesen 5 0 1 1 7 0.2
Mads Thomsen 4 0 1 1 2 0.3
Michael Lykke 2 0 0 0 2 0.0
Simon Dalgaard 5 0 0 0 0 0.0
Niels Buus 9 0 0 0 0 0.0
Perioder Mål imod Mål imod pr. periode Udv. Point
Patrick Kristensen 24,5 56 2,28 0 0
Michael Vestergaard 7,5 15 2 0 0
Martin Knudsen 7 13 1,86 0 0